Системы лазерного нивелирования FLUKE-180LG

- Под заказ
- Код: 4811491
24 481 руб.
- +7-932-11-3456-1
- +7-900-197-48-39
- +7-900-197-08-39
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Системы лазерного нивелирования FLUKE-180LG
Профессиональный прибор, проецирующий горизонтальные линии, вертикальные линии, сочетание горизонтальной и вертикальной линий, а также линии, которые можно проецировать под любым углом. Точность линейных лазерных уровней Fluke — до 3 мм на расстоянии 10 м (1/8 дюйма на расстоянии 32.8 футов). Оснащен самовыравнивающемся карданном подвесом, что позволяет прибору быстро стабилизироваться и точно воспроизводить опорные линии.
Детекторы лазерного излучения Fluke LDR и Fluke LDG работают совместно с двухлинейными лазерными уровнями Fluke, обеспечивая при этом быстрое и точное обнаружение вертикальных и горизонтальных линий при ярком естественном освещении. Световой и звуковой индикаторы помогают точно определять местонахождение лазерных лучей. В комплект входит кронштейн для быстрой и надежной временной установки.
|
Характеристики | ||
Источник света | Полупроводниковый лазерный диод | |
Диапазон выравнивания | ≤6° | |
Выравнивание | Автоматическое | |
Рабочий диапазон | ≤60 м | |
Погрешность | ≤3 мм на расстоянии 10 м | |
Батареи | 3 щелочные батареи AA IEC LR6 | |
Время работы от батареи | Красный | ≥ 35 часов при непрерывной эксплуатации с одним лучом |
Зеленый | От 2 до 6 часов при непрерывной эксплуатации с одним лучом | |
Размеры (В x Ш x Д) | 93 × 61 × 93 мм | |
Масса (с батареями) | 0,50 кг | |
Диапазон температуры | Рабочих | От –18 до +50 °C |
Хранения | От –40 до +70 °C С батареями: от -20 до +50 °C |
|
Относительная влажность | от 25% до 80% (от 10 °C до 30 °C) | |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м | |
Высота хранения | 12 000 м | |
Безопасность | ||
Общие сведения | IEC 61010-1: Степень загрязнения 2 | |
Лазер | IEC/EN 60825-1: 2014 класс 2 | |
Максимальная выходная мощность | < 3 мВт | |
Длина волны | Красный: 635 нм Зеленый: 510 нм |
Характеристики | ||
Выравнивание |
Автоматическое | |
Рабочий диапазон | ≤60 м | |
Высота обнаружения | ≤50 мм | |
Погрешность | Высокая: 0,75 мм | |
Средняя: 1,75 мм | ||
Батареи | 1 щелочная батарея 9 В IEC LR61 | |
Время работы от батареи | Красный | ≥30 часов непрерывной работы |
Зеленый | ≥30 часов непрерывной работы | |
Размеры (В x Ш x Д) | 94 x 94 x 42 мм | |
Масса (с батареями) | 0,20 кг | |
Диапазон температуры | Рабочих | От –18 до +50 °C |
Хранения | От –40 до +70 °C С батареями: от -20 до +50 °C |
|
Относительная влажность | от 0% до 90% (от 0 °C до 35 °C) от 0% до 75% (от 35 °C до 40 °C) от 0% до 45% (от 40 °C до 50 °C) | |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м | |
Высота хранения | 12 000 м | |
Безопасность | ||
Общие сведения |
IEC 61010-1: Степень загрязнения 2 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 24 481 руб.